<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí</title>
	<atom:link href="http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/</link>
	<description>Hãy chia sẻ để được chia sẻ.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 02:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: soju</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-5108</link>
		<dc:creator>soju</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-5108</guid>
		<description>sơ đồ tư duy ở trên vẽ bằng chuơng trình gì vậy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sơ đồ tư duy ở trên vẽ bằng chuơng trình gì vậy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mai hoa lan</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-4067</link>
		<dc:creator>mai hoa lan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 02:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-4067</guid>
		<description>chào các bạn mình là sinh viên năm đầu của đại học thương mại.sơ đồ tư duy là công cụ rất mới với mình. mong các bạn chỉ dạy cho mình cách lập và cách cài các phần mềm ứng dụng để lập sơ đồ tư duy hiệu quả. mình cảm ơn nhiều. các bạn hãy gửi mail giúp mình nha
mail của mình: lananh91a1@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chào các bạn mình là sinh viên năm đầu của đại học thương mại.sơ đồ tư duy là công cụ rất mới với mình. mong các bạn chỉ dạy cho mình cách lập và cách cài các phần mềm ứng dụng để lập sơ đồ tư duy hiệu quả. mình cảm ơn nhiều. các bạn hãy gửi mail giúp mình nha<br />
mail của mình: <a href="mailto:lananh91a1@yahoo.com">lananh91a1@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ngohaibac</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-2738</link>
		<dc:creator>ngohaibac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-2738</guid>
		<description>Hi em,

Anh đã tìm hiểu nhiều và quyết định chọn XMind làm app mindmap của anh. Vì nó thực ra là một plugin viết dựa vào Eclipse nên hơi ngốn nhiều RAM tẹo. Giải pháp của em theo anh nghĩ là upgrade RAM của em lên là ổn thôi. Chứ 1G RAM bây giờ thì em chạy nhiều ứng dụng cũng hơi oải đó :D.

Chúc em thành công.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi em,</p>
<p>Anh đã tìm hiểu nhiều và quyết định chọn XMind làm app mindmap của anh. Vì nó thực ra là một plugin viết dựa vào Eclipse nên hơi ngốn nhiều RAM tẹo. Giải pháp của em theo anh nghĩ là upgrade RAM của em lên là ổn thôi. Chứ 1G RAM bây giờ thì em chạy nhiều ứng dụng cũng hơi oải đó <img src='http://www.ngohaibac.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Chúc em thành công.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trimitu</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>trimitu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-2736</guid>
		<description>Hiện em xài XMind (xài Opensource Windows bản quyền quen rồi), thấy cũng tàm tạm, mỗi tội nó nặng quá lúc vẽ cái là cũng 200MB RAM rồi, FreeMind thì hơi xấu :(, có thằng nào nhẹ nhẹ tí không anh? (RAM của em 1 GB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiện em xài XMind (xài Opensource Windows bản quyền quen rồi), thấy cũng tàm tạm, mỗi tội nó nặng quá lúc vẽ cái là cũng 200MB RAM rồi, FreeMind thì hơi xấu <img src='http://www.ngohaibac.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> , có thằng nào nhẹ nhẹ tí không anh? (RAM của em 1 GB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James Tiet</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-2035</link>
		<dc:creator>James Tiet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-2035</guid>
		<description>Mind map là công cụ tốt vậy bạn giới thiệu nhiều công cụ vậy, hiện giờ bạn đang xài cái nào nhỉ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mind map là công cụ tốt vậy bạn giới thiệu nhiều công cụ vậy, hiện giờ bạn đang xài cái nào nhỉ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí &#124; Adobe Tutorials</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-2025</link>
		<dc:creator>Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí &#124; Adobe Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-2025</guid>
		<description>[...] Qua các bài viết về Các video giới thiệu về Mind Mapping bởi Tony Buzan và Lập bản đồ tư duy (Mind mapping) chúng ta đã biết qua sức mạnh của Mind Mapping. Bài viết này xin giới thiệu các công cụ Mind Mapping miễn phí hiện có trên Internet mà các bạn dễ dàng tải về để dùng. Tiêu chí chọn phần mềm Mind Mapping của mình là: Phần mềm phải chạy được trên 2 nền tảng quen thuộc là Windows và Unix.  View original here: Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qua các bài viết về Các video giới thiệu về Mind Mapping bởi Tony Buzan và Lập bản đồ tư duy (Mind mapping) chúng ta đã biết qua sức mạnh của Mind Mapping. Bài viết này xin giới thiệu các công cụ Mind Mapping miễn phí hiện có trên Internet mà các bạn dễ dàng tải về để dùng. Tiêu chí chọn phần mềm Mind Mapping của mình là: Phần mềm phải chạy được trên 2 nền tảng quen thuộc là Windows và Unix.  View original here: Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ngohaibac</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>ngohaibac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 04:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-1924</guid>
		<description>Giờ đơn giản càng tốt mà em :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giờ đơn giản càng tốt mà em <img src='http://www.ngohaibac.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogthongtin.info</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>Blogthongtin.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 01:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-1923</guid>
		<description>Dạo này a Bắc để Blog theme đơn giản quá hen. Trên Web của e cũng vừa làm 1 bài về Mind map :)
.-= Blogthongtin.info´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://www.blogthongtin.info/dien-tukiem-tra-chat-luong-mach-in/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;[Điện Tử]Kiểm Tra chất lượng Mạch in&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dạo này a Bắc để Blog theme đơn giản quá hen. Trên Web của e cũng vừa làm 1 bài về Mind map <img src='http://www.ngohaibac.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
.-= Blogthongtin.info´s last blog ..<a href="http://www.blogthongtin.info/dien-tukiem-tra-chat-luong-mach-in/" rel="nofollow">[Điện Tử]Kiểm Tra chất lượng Mạch in</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí &#124; pr news</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí &#124; pr news</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-1920</guid>
		<description>[...] more:  Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí  Tags: creativity, diagram, freemind, hocdelam-group, linux, mapping, mind-mapping, mobile, public [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] more:  Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí  Tags: creativity, diagram, freemind, hocdelam-group, linux, mapping, mind-mapping, mobile, public [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí &#171; Free Hosting News</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/top-12-cong-cu-mind-mapping-mien-phi/comment-page-1/#comment-1919</link>
		<dc:creator>Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí &#171; Free Hosting News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/?p=1371#comment-1919</guid>
		<description>[...] See the original post: Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See the original post: Top 12+ công cụ mind mapping miễn phí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

