<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lập trình giao diện GUI trong Matlab (Phần 1)</title>
	<atom:link href="http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/</link>
	<description>Hãy chia sẻ để được chia sẻ.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 02:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: dinh luong</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-5074</link>
		<dc:creator>dinh luong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 02:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-5074</guid>
		<description>các bác ơi giup em với . 
em dang làm bài tập lớn viết giao diện để giảu pt vi phân
cho phép nhập1 số hàm tương tự như:
vd: d^2x/d^2t+10*dx/dt+5x=11
cho phép nhập các diều kiện đầu
giải pt trên và hiện thị kết quả</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>các bác ơi giup em với .<br />
em dang làm bài tập lớn viết giao diện để giảu pt vi phân<br />
cho phép nhập1 số hàm tương tự như:<br />
vd: d^2x/d^2t+10*dx/dt+5x=11<br />
cho phép nhập các diều kiện đầu<br />
giải pt trên và hiện thị kết quả</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hung</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-5057</link>
		<dc:creator>hung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-5057</guid>
		<description>em dang thiet ke bo dieu khien hoi tiep trang thai , cho ham nac don vi r(t), 1 bo dieu khien U va 1 doi tuong, ngo ra la C, voi u= -6x1+x2+r,  va dieu khien doi tuong la c=x1;
                                                                                                    dx1/d=x1(x2-1)+u,
                                                                                                   dx2/d=x1^2 - x2 +u , 
biet doi tuong ca bo dieu khien la 2 subsystem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em dang thiet ke bo dieu khien hoi tiep trang thai , cho ham nac don vi r(t), 1 bo dieu khien U va 1 doi tuong, ngo ra la C, voi u= -6x1+x2+r,  va dieu khien doi tuong la c=x1;<br />
                                                                                                    dx1/d=x1(x2-1)+u,<br />
                                                                                                   dx2/d=x1^2 - x2 +u ,<br />
biet doi tuong ca bo dieu khien la 2 subsystem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khanh</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4881</link>
		<dc:creator>khanh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4881</guid>
		<description>ban oi giup minh voi
minh lam bai tap lon phan thiet ke guide ve dem so lan kich chuot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ban oi giup minh voi<br />
minh lam bai tap lon phan thiet ke guide ve dem so lan kich chuot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thanhtruc</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4798</link>
		<dc:creator>thanhtruc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4798</guid>
		<description>Em đang đi vào ngõ cụt rồi các bác ơi. Em làm đề tài truyền nhận tín hiệu giao diện matlab. Nhận được nhưng không hiển thị lên edit_text mà chỉ hiển thị ở command windown. Ai biết lỗi này do đâu giúp em với. em làm theo chương trình của anh Bắc đó. Nhưng sao chương trình của anh hiển thị được mà chương trình của em không hiển thị được</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em đang đi vào ngõ cụt rồi các bác ơi. Em làm đề tài truyền nhận tín hiệu giao diện matlab. Nhận được nhưng không hiển thị lên edit_text mà chỉ hiển thị ở command windown. Ai biết lỗi này do đâu giúp em với. em làm theo chương trình của anh Bắc đó. Nhưng sao chương trình của anh hiển thị được mà chương trình của em không hiển thị được</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mailinh</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4706</link>
		<dc:creator>mailinh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4706</guid>
		<description>anhBac oi.e dg lam bao cao ve tinh fuzzy logic ung dung trong Matlab,de tai cua e la may bay khong nguoi lai.a co the cho e hoi minh lam GUI nhu the nao k a?bay gio e da tao dc FIS,neu e vao rule de xem truc tiep thi ok.nhung y e la tu GUI,nhap so lieu cua bien dau vao de xuat ra gia tri dau ra.Xin a giup e voi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anhBac oi.e dg lam bao cao ve tinh fuzzy logic ung dung trong Matlab,de tai cua e la may bay khong nguoi lai.a co the cho e hoi minh lam GUI nhu the nao k a?bay gio e da tao dc FIS,neu e vao rule de xem truc tiep thi ok.nhung y e la tu GUI,nhap so lieu cua bien dau vao de xuat ra gia tri dau ra.Xin a giup e voi...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: viet</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4503</link>
		<dc:creator>viet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 05:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4503</guid>
		<description>a Bac ơi, e đang dùng ver 7.0, k có chức năng add table vào trong guide(cái này trong matlab 2008) vậy làm cách nào để add cái table hay có cái table này trong guide vậy a
nếu mua đĩa mới thì phỉa dùng loại version mấy? thanks a
nhờ a chỉ giáo giúp vì e đang làm luận văn và muốn dùng chức năng này để hiển thị kết quả (ý tưởng),mong a chỉ giáo giúp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a Bac ơi, e đang dùng ver 7.0, k có chức năng add table vào trong guide(cái này trong matlab 2008) vậy làm cách nào để add cái table hay có cái table này trong guide vậy a<br />
nếu mua đĩa mới thì phỉa dùng loại version mấy? thanks a<br />
nhờ a chỉ giáo giúp vì e đang làm luận văn và muốn dùng chức năng này để hiển thị kết quả (ý tưởng),mong a chỉ giáo giúp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kiên_Đào</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4459</link>
		<dc:creator>Kiên_Đào</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4459</guid>
		<description>Anh ơi em đang thực hiện đề tài môn học, đề tài đó là nhận dạng đối tượng. Thầy nói ví dụ cho 1 bức hình thì phân biệt được đâu là con người hoặc cái cây. Em chưa có ý tưởng gì. Mong anh và các bạn giúp đỡ. Xin cám ơn rất nhiều!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anh ơi em đang thực hiện đề tài môn học, đề tài đó là nhận dạng đối tượng. Thầy nói ví dụ cho 1 bức hình thì phân biệt được đâu là con người hoặc cái cây. Em chưa có ý tưởng gì. Mong anh và các bạn giúp đỡ. Xin cám ơn rất nhiều!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyen Thang</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4456</link>
		<dc:creator>Nguyen Thang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 03:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4456</guid>
		<description>Các bạn cho mình hỏi, mình có một vần đề thế này.
Mình muốn vẽ một hình, ví dụ như hình chữ nhật chẳng hạn, nếu muốn chú thích kích thước của chiều cao hình chữ nhật thì mình lệnh text là được rồi. Nhưng vấn đề là kích thước của chiều cao không nằm bám theo chiều cao  mà lại nằm ngang. Mình muốn các bạn giúp mình đẻ chuyển chữ số đó nằm bám theo chiều cao hình chữ nhật.
Mình xin cảm ơn mọi người!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Các bạn cho mình hỏi, mình có một vần đề thế này.<br />
Mình muốn vẽ một hình, ví dụ như hình chữ nhật chẳng hạn, nếu muốn chú thích kích thước của chiều cao hình chữ nhật thì mình lệnh text là được rồi. Nhưng vấn đề là kích thước của chiều cao không nằm bám theo chiều cao  mà lại nằm ngang. Mình muốn các bạn giúp mình đẻ chuyển chữ số đó nằm bám theo chiều cao hình chữ nhật.<br />
Mình xin cảm ơn mọi người!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tran Van Dien</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4414</link>
		<dc:creator>Tran Van Dien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4414</guid>
		<description>Chao anh! giup em voi, em dang lap trinh GUI, muon 2 axes deu hien mot lan thi sao a.
Em cam on!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chao anh! giup em voi, em dang lap trinh GUI, muon 2 axes deu hien mot lan thi sao a.<br />
Em cam on!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sks</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4375</link>
		<dc:creator>sks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4375</guid>
		<description>Các bạn có ai biết thiết kế tab trong GUIE của matlab ko vậy? chỉ cho mình với, cảm ơn nhiều!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Các bạn có ai biết thiết kế tab trong GUIE của matlab ko vậy? chỉ cho mình với, cảm ơn nhiều!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NB</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4181</link>
		<dc:creator>NB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 20:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4181</guid>
		<description>Anh Bắc cho em hỏi? có phải bản Matlab nhà em bị lỗi không?
em viết 1 chương trình đơn giản: nhấn nút pushbutton -&gt; hiện lên chữ trên edit textbox. vậy mà nhấn nút chẳng thấy có gì xảy ra.

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.edit1,&#039;String&#039;,&#039;12345&#039;);


em có down một số ví dụ,cả demo có sẵn cũng không chạy được.Nó không báo lỗi gì hết. chỉ có cái là không thấy nó thực thi lệnh gì hết.Không biết nó bị lỗi gì?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anh Bắc cho em hỏi? có phải bản Matlab nhà em bị lỗi không?<br />
em viết 1 chương trình đơn giản: nhấn nút pushbutton -&gt; hiện lên chữ trên edit textbox. vậy mà nhấn nút chẳng thấy có gì xảy ra.</p>
<p>function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)<br />
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)<br />
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB<br />
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)<br />
set(handles.edit1,'String','12345');</p>
<p>em có down một số ví dụ,cả demo có sẵn cũng không chạy được.Nó không báo lỗi gì hết. chỉ có cái là không thấy nó thực thi lệnh gì hết.Không biết nó bị lỗi gì?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yu-chan</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-4152</link>
		<dc:creator>yu-chan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-4152</guid>
		<description>Chào bạn. Cho mình hỏi làm sao vẽ được đồ thị y=a sin3x(b cosx + c sinx) trong gui được không.
Mình còn một bài nhập năm rồi kiểm tra xem đó có phải năm nhuận không rồi in ngày tháng trong năm. Bạn giúp mình với</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chào bạn. Cho mình hỏi làm sao vẽ được đồ thị y=a sin3x(b cosx + c sinx) trong gui được không.<br />
Mình còn một bài nhập năm rồi kiểm tra xem đó có phải năm nhuận không rồi in ngày tháng trong năm. Bạn giúp mình với</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lợi</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-3972</link>
		<dc:creator>lợi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 01:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-3972</guid>
		<description>anh ơi em có cái tiểu luận làm phần con led đơn điều khiển sáng tắt dùng giao diện matlab,ngòai ra có thêm phần hiện lổi khi có sự cố phần cứng em không biết làm phần này thế nào anh chỉ giúp em được không</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anh ơi em có cái tiểu luận làm phần con led đơn điều khiển sáng tắt dùng giao diện matlab,ngòai ra có thêm phần hiện lổi khi có sự cố phần cứng em không biết làm phần này thế nào anh chỉ giúp em được không</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thanhthoa</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-3/#comment-3965</link>
		<dc:creator>thanhthoa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-3965</guid>
		<description>Anh Bắc ơi giúp em với!
Làm cách nào để đưa 1 matran vào Edit text và thực hiện các phép toán được vậy anh?
Anh cho em 1 vi dụ nhập 2 matran và xuất ra matran tổng được không ạ?
Em cảm ơn anh nhe!
Giúp em với anh! Em đang cần gấp nè.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anh Bắc ơi giúp em với!<br />
Làm cách nào để đưa 1 matran vào Edit text và thực hiện các phép toán được vậy anh?<br />
Anh cho em 1 vi dụ nhập 2 matran và xuất ra matran tổng được không ạ?<br />
Em cảm ơn anh nhe!<br />
Giúp em với anh! Em đang cần gấp nè.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leloi</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-2/#comment-3908</link>
		<dc:creator>leloi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-3908</guid>
		<description>cho e hỏi cách nhập vào vector p. kết quả trả về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và vị trí của nó.trong vector dùng lệnh while va if</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cho e hỏi cách nhập vào vector p. kết quả trả về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và vị trí của nó.trong vector dùng lệnh while va if</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daoxuanvinh</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-2/#comment-3901</link>
		<dc:creator>daoxuanvinh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 02:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-3901</guid>
		<description>Chào anh!
Em  có một chuỗi với chiều dài (2^10 - 1), gồm các thành phần 0 và 1 ( trong listbox).
Bây giờ em muốn tách chuỗi này ra thành 33 chuỗi nhỏ, mỗi chuỗi nhỏ này có chiều dài 31 (thứ tự của chúng không được đảo lộn).
Sau đó lại ghép chúng lại với nhau thành 1 chuỗi như ban đầu.
Anh có thể hướng dẫn em cách làm được điều trên không ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chào anh!<br />
Em  có một chuỗi với chiều dài (2^10 - 1), gồm các thành phần 0 và 1 ( trong listbox).<br />
Bây giờ em muốn tách chuỗi này ra thành 33 chuỗi nhỏ, mỗi chuỗi nhỏ này có chiều dài 31 (thứ tự của chúng không được đảo lộn).<br />
Sau đó lại ghép chúng lại với nhau thành 1 chuỗi như ban đầu.<br />
Anh có thể hướng dẫn em cách làm được điều trên không ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joker</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-2/#comment-3852</link>
		<dc:creator>Joker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-3852</guid>
		<description>Anh ơi.em kì này học môn Giao diện người máy.Cô giáo yêu cầu nhóm em thiết kế giao diện quản lí thư viên với GUI.Em muốn tìm hiểu chi tiết về GUI.anh có thể giúp em không.em cảm ơn anh nhiều.reply sớm cho em nhé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anh ơi.em kì này học môn Giao diện người máy.Cô giáo yêu cầu nhóm em thiết kế giao diện quản lí thư viên với GUI.Em muốn tìm hiểu chi tiết về GUI.anh có thể giúp em không.em cảm ơn anh nhiều.reply sớm cho em nhé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hùng</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-2/#comment-3841</link>
		<dc:creator>Hùng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 15:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-3841</guid>
		<description>chào anh ạ!em đang làm bài tập lớn về nhận dạng khuôn mặt nhưng gặp khó khăn khi load ảnh từ PC lên màn hình chương trình chính.Vậy anh có thế gửi cho em đoạn code này không ạ.Em cảm ơn anh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chào anh ạ!em đang làm bài tập lớn về nhận dạng khuôn mặt nhưng gặp khó khăn khi load ảnh từ PC lên màn hình chương trình chính.Vậy anh có thế gửi cho em đoạn code này không ạ.Em cảm ơn anh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dungquan</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-2/#comment-3361</link>
		<dc:creator>dungquan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-3361</guid>
		<description>Anh Bắc ơi! Em đang làm đồ án về lọc ảnh. Em định dùng gui để làm. Anh định hướng giúp em với, nhất là phần add ảnh bên ngoài vào gui. Thanks anh trước hen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anh Bắc ơi! Em đang làm đồ án về lọc ảnh. Em định dùng gui để làm. Anh định hướng giúp em với, nhất là phần add ảnh bên ngoài vào gui. Thanks anh trước hen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trongvp</title>
		<link>http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/comment-page-2/#comment-3331</link>
		<dc:creator>trongvp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 04:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ngohaibac.net/lap-trinh-gui-trong-matlab-chap1/#comment-3331</guid>
		<description>xin hoi cac pro. cac pro giup e voi, em dung mot vong lap for de ve mot hinh tron quet nhu mo hinh rada vay do bang lenh line nhung khong biet lam the nao de xoa cac line da ve truoc nen no tao ra ca hinh tron xanh le chu khong ra duoc hinh quet nhu mong muon xin cac pro giup do. cam on</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xin hoi cac pro. cac pro giup e voi, em dung mot vong lap for de ve mot hinh tron quet nhu mo hinh rada vay do bang lenh line nhung khong biet lam the nao de xoa cac line da ve truoc nen no tao ra ca hinh tron xanh le chu khong ra duoc hinh quet nhu mong muon xin cac pro giup do. cam on</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

